N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TROUILLAS CATHERINE CHEYREZY THOMAS UHLMANN RINALDO |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 2 | BOUTIN ROMANE GIMENEZ-AMALLA JOSEPH ZIGLER DAWSON |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 3 | BOUDOUIN LOGANE ZIGLER FRÉDÉRIC GIMENEZ-AMALLA MANUEL |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 4 | CRESPY CASSANDRA CRESPY EDDY UHLMANN ANTOINE |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 5 | ISOARDI SABINE TROUILLAS HERVÉ FOURNIER JONATHAN |
0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007 | 6 | SCHOLL-GAUTIER HENRIETTE SCHOLL JIMMY SCHOLL ALEXANDRE |
0070034/LA BOULE SAINT PAULIENNE/007 | 7 | SCARBEL VIRGINIE TOURNAYRE CHRISTIAN MAILLET OLIVIER |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 8 | GUIVAUDON MARION HAON GUILLAUME BORCIER STÉPHANE |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 9 | ROCHE LAURENCE TOURNAYRE ALAIN CHARRE JULIEN |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 10 | ANDRIEUX ANICIA LAVASTRE GUILLAUME ROCHE SYLVAIN |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 11 | PLANTIN VÉRONIQUE PLANTIN PHILIPPE SOULIER ANDRÉ |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 12 | REYNAUD CÉLINE GENEST ANTHONY JOANNY PATRICK |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 13 | GERENTON CÉLINE SOLELHAC LAURENT CAYRON OLIVIER |
0070071/LA BOULE DU PLATEAU/007 | 14 | COURTADON LAURENCE DA COSTA FLORENCE COMTE TONIN |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 15 | ALLIGNOL CLAUDINE VIGNE RENÉ COMTE CÉDRIC |
0070093/HELVIE PETANQUE/007 | 16 | PABION BÉATRICE PABION JEAN-CLAUDE MAURIN THIERRY |
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 17 | VERNEDE GENEVIÈVE FISCHER THIERRY BASTIDE MICHEL |
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 18 | RESSAYRE CATHERINE ROUX ROLAND RESSAYRE MARC |
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 19 | TRINTIGNAC MONIQUE TRINTIGNAC FRANCK ROUVEYROL NICOLAS |
0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007 | 20 | LAGANIER FRANÇOISE ROCHE CÉDRIC ZIGLER WESLEY |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 21 | ROUSSEL JEANNE RIBOUTON GUY ZIGLER PASCAL-KÉVIN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 22 | DARASSE ELODIE DARASSE CHRISTIAN PORCU JULIEN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 23 | BIMOZ JESSICA MAZARD JEAN-MARC BROUSSE CLAUDE |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 24 | MARCY RÉGINE CHARPENAY ANTOINE TERME FRANCIS |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 25 | DENGHI SARAH BASTIDE SÉBASTIEN ROUSSEL SYLVAIN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 26 | ROUDIER MICHÈLE ROUX CYRIL VISCARIELLO ANTHONY |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 27 | MONTAUBAN SABINE MONTAUBAN ALEXIS MONTAUBAN DANIEL |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 28 | WINAUD FRANÇOISE FURMAN JASON MICHEL MOÏSE |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 29 | REY FRANÇOISE ROUDIER BERNARD GRATIER SÉBASTIEN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 30 | CHAMBON MAGALIE COURTINE THOMAS SOLA STÉPHANE |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 31 | BERTRAND AURORE RIBOUTON ERIC BRIOUDE THOMAS |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 32 | LAURENT HUGUETTE LAURENT DIDIER BAPTISTE PIERRE |
0070119/DROIT AU BIB/007 | 33 | BOETSCH CÉLINE VILLE PHILIPPE MARTIN FLORENT |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 34 | CASANADA CHRISTIANE CASANADA THIBAULT RIVIERE DIDIER |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 35 | AUTAJON MARLÈNE BRUGUIER NICOLAS VIOUGEAS JIMMY |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 36 | GOURDON SYLVIE PESCHAIRE ROBERT COULOMBEL PIERRE |
0070035/LOUS PETANQUAIRES VAGNAS/007 | 37 | MEUNIER CÉLINE RIMET DOMINIQUE CHANAL BRUNO |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 38 | BONNAUD MANON CHAZEL SÉBASTIEN LETOURNEAU EDDY |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 39 | CHABANNY BERNADETTE SAIGNES CHRISTOPHE RIFFARD JEAN-LUC |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 40 | DALLARD KARINE DECHAUD ALAIN FORT CLINT |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 41 | GAGNEUR ALEXIA MARTIN MARCO GURY LUDOVIC |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 42 | GRANON ELSA DUPLAN JÉRÔME JULIEN JEAN-PIERRE |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 43 | MANDON ELISABETH VALENTE DIDIER MANDON STÉPHANE |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 44 | PERIARD CÉCILE CHANAL MICKAËL GOURDOL MICKAËL |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 45 | PIQUEREZ MARINE BARRE FLORIAN MARQUES DOS SANTOS LOÏC |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 46 | SEIGNOVERT CÉCILE AZEVEDO MATHIEU BONNAURE JORDAN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 47 | FAURE FLORENCE LERETOUR PATRICK THENOT PHILIPPE |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 48 | PIERACCI CARMEN KADMAR YANIS FABRE LAURENT |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 49 | MARCESSE AUDREY MARCESSE SÉBASTIEN SANCHEZ SÉBASTIAN |
0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 | 50 | ROUMANET NATHALIE ROUMANET STÉPHANE ROUMANET DAMIEN |
0070024/PETANQUE DE LENTILLERES/007 | 51 | FEDIERE VÉRONIQUE FEDIERE GILLES GRAVIER JOËL |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 52 | GARCIA ELISE ANDRE MELVIN CAUVIN CÉDRIC |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 53 | GIRARDIN ANNICK BONINO CHRISTIAN PONTAL CLAUDE |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 54 | VOLLE MONIQUE EYRAUD MATTHIAS RIFFARD AURÉLIEN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 55 | MILLE HÉLÈNE CEYSSON CÉDRIC CORBIER DAMIEN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 56 | MERCIER LÉA CHARBONNIER THOMAS MERCIER ANTHONY |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 57 | TEYSSIER MARIE BARATIER CHRISTOPHE MASNEUF CHRISTIAN |
0070012/PETANQUE ALBENASSIENNE/007 | 58 | BOUTEILLE JUDICAËLLE DURAND LUDOVIC BOUTEILLE CHRISTIAN |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 59 | GHIAZZA PAULINE GUILHOT JORRIS NESME CHRISTOPHER |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 60 | CHAPURLAT CAMILLE PRADON GABRIEL MAILLET JULIEN |
0070133/PET. DES GORGES DU DOUX/007 | 61 | CORTIAL MIREILLE BILLOIRE JÉRÔME CORTIAL CHRISTOPHE |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 62 | CLAUZEL SANDRINE CLAUZEL RAPHAËL LLOMBART JÉRÉMIE |
0070089/LA PETANQUE DU BARRES/007 | 63 | GILLES CORINNE MOULIN DEVE MOULIN ROMAIN |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 64 | GONTHIER VIRGINIE GONTHIER DAVID DECHAUD MARC |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 65 | BISTOLFO NATHALIE LUC JEAN-CLAUDE CEYTE LIONEL |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 66 | CHOVA STÉPHANIE LAFFONT PIERRE VIDAL JONATHAN |
0070074/JOYEUX PETANQ. DE MAYRES/007 | 67 | GUITON NICOLE BOYER BERNARD MOULIN LAURENT |
0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON/007 | 68 | PESSEAT SABRINA GIRAUD GERMAIN CROZET DAVID |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 69 | PESSEAT SANDRINE MOUNIER STÉPHANE PESSEAT MICKAËL |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 70 | ROUJOL CATHERINE ROUJOL OLIVIER MOUNIER LUCAS |
0070010/FELIN'S CLUB PETANQUE/007 | 71 | RAMOS SYLVIE CHARRE JENNIFER CHARRE XAVIER |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 72 | DARNAUD JOSS BOURG OLIVIER ZURUN JEAN-PAUL |
0070082/LA PTE BOULE CRUASSIENNE/007 | 73 | GRANDEURY SOPHIE GRANDEURY DENIS CARRIERE JÉRÉMY |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 74 | LAROCHE NOËMIE MARRON DYLAN MOULIN JORIS |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 75 | BOGROS LISE BOGROS ERIC COPPI SÉBASTIEN |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 76 | PEILLARD ALICIA GHETTI CYRIL BESSE PASCAL |
0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 | 77 | MAZA CHRISTELLE MARGERIT GILLES MICHON YVES |
0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 | 78 | UBEDA NICOLE RIFFARD NANS PELLAT RÉMY |
0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007 | 79 | FORBIN NATHALIE THERON RICHARD TORCHE JEAN-FRANÇOIS |
0070020/PASSION PETANQ. VESSEAUX/007 | 80 | DI FRANCO-BEAUZON EMMA NIES AURÉLIEN ZIGLER BRYAN |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 81 | GRANON GWENAËLLE BOVETTO FRÉDÉRIC GRANON BRUNO |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 82 | GLADEWITZ JOSIANE BASMAISON YANN FLAUGERE GRÉGORY |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 83 | ROMERO SÉVERINE SOKOL JEAN-PIERRE ZIGLER ANTHONY |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 84 | AMEZIANE SARAH PICAZO STÉPHANE REY CÉDRIC |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 85 | DESORME CORINNE PAILLOUX QUENTIN MARECHALLE FRANCK |
0070095/FANNY PETANQUE VIVAROISE/007 | 86 | LAFONT ANGÉLINA LAFONT BRUNO BRUN SÉBASTIEN |
0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE/007 | 87 | DAGIER SANDRINE DAGIER JEAN-FRANÇOIS GANIVET JÉROME |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 88 | JULIEN MALLAURY DAGIER MARVIN MESTOURA MARWANE |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 89 | CHAUCHOY DOROTHÉE BEAUVAIS CHRISTOPHE BLANCHOUIN BERNARD |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 90 | MASNEUF ANAÏS LACHACHTI OMAR HAOND JÉRÔME |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 91 | NEGRE FABIENNE NEGRE JEAN-CLAUDE GORY GUYLAIN |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 92 | HILAIRE CLAUDINE HILAIRE BRUNO VERDIER VINCENT |
0070083/BARRY PETANQUE/007 | 93 | QUERE CÉLINE CORNU DIDIER BREYSSE STEVE |
0070102/PETANQUE LES 2 CHENES/007 | 94 | CROUZET GENEVIÈVE CROUZET CHRISTIAN BEAUFORT PATRICK |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 95 | EYNARD SANDRINE EYNARD LUDOVIC EYNARD AURÉLIEN |
0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 | 96 | MENETRIER MÉLANIE MENETRIER ROMAIN COMBE JACKY |
0070094/ST THOME PETANQUE/007 | 97 | AUGIER ANGÉLIQUE TREFFEL CAROLINE NICAISE JESSE |
0070094/ST THOME PETANQUE/007 | 98 | COMBE MICHELLE COMBE MICKAËL GIRARD ERIC |
0070094/ST THOME PETANQUE/007 | 99 | TARDIEU ANNIE CHABAL PHILIPPE ARSAC CHRISTOPHE |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 100 | MASSEBEUF ISABELLE CHALBOS LAURENT MEJEAN TRISTAN |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 101 | CHIROUZE CÉLINE LOMBARD CYRIL RANCHIN MARC |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 102 | AUDIGIER SARAH BESSON MORGAN QUEIROS KEVIN |
0070023/LA PETANQUE DE VINOBRE/007 | 103 | RIOU BÉRENGÈRE RODIER CYRILLE TEYSSEIRE PATRICK |
0070064/PETANQUE NONIEROISE/007 | 104 | SOUVIGNET FLORENCE RONDEAU GAËTAN PALISSE RENAUD |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 | 105 | MUSETTI MARIE-LINE REYTER ROMAIN BOIT GILBERT |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 | 106 | GOZARD JOSIANE JOUVE ALAIN TEYSSIER ALAIN |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 | 107 | FROMENTOUX SANDRINE RIBEYRE ELODIE MANEVAL DAMIEN |
0070066/S.A. ST-AGREVOIS PETANQUE/007 | 108 | BASTARD JOCELYNE GROS JEAN-PIERRE PONSON GILBERT |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 109 | TRACOULAT SOLANGE BOURGAUD ERIC PARROT CYRILLE |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 110 | MICHEL MARIE REYMONDON PATRICE BOUCHET MICHEL |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 111 | CROZET ELODIE BRUGIERE OLIVIER RICHER LAURENT |
0070008/AM.PETANQUE BOURGUISANNE/007 | 112 | RICHON NADINE VALETTE OLIVIER NIEZ PATRICK |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 113 | DEBRAN FRANÇOISE BREYSSE FRÉDÉRIC TEYSSIER LAURENT |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 114 | JUSTET CATHY GLEYSE JEAN-CLAUDE MARION DIDIER |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 115 | DURAND MARIANNE BERTRAND JOËL JOURDAN DANIEL |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 116 | LEVEQUE-VEYRENCHE MYRIAM CHAZALON ALAIN ROMBOUTS BRYAN |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 117 | ANZORAS MURIEL DUFFOUR FRÉDÉRIC TEYSSIER RÉMI |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 118 | ASTIER ANGÉLIQUE ROCHETTE LAURENT BLACHERE GUY |
0070073/PETANQUE DES SANS SOUCIS/007 | 119 | GONTHIER EMILIE PERSONNE MATHIEU SEUZARET STÉPHANE |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 120 | MARCHAND MONIQUE BONNAURE DIDIER CHAPUS LAURENT |
0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 | 121 | MARTARESCHE LÉA MARTARESCHE DAMIEN ZIGLER CLAUDE |
0070103/JOYEUX PET. CHOMERACOIS/007 | 122 | DEBARD EMILIE DALLARD FLORENT MAZAT DAVID |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 123 | ISARD ISABELLE ISARD BERNARD OUILLON LOUIS |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 124 | LACOMBE LÉA FAURE SÉBASTIEN LACOMBE JÉRÔME |
0070110/PETANQUE DE LA GLUYERE/007 | 125 | VALLET CATHERINE VALLET GÉRARD GUILLAUME NORBERT |
0070003/LA BONLOCULIENNE/007 | 126 | BROUET-GAUTHIER CAROLE BROUET-GAUTHIER PATRICK CABECAS DANIEL |
0070003/LA BONLOCULIENNE/007 | 127 | RUEL NATHALIE THIEVENT CHRISTOPHE PETRINI RAPHAËL |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 128 | MERCIER-FORT CLAUDINE HORDE DIDIER CHARRIER GUY |
0070128/PETANQUE DE L'HERMITAGE/007 | 129 | TENDIL MARIE-CHRISTINE TENDIL CLÉMENT TESTUT ANTHONY |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 130 | COURLY CORINNE TENDIL JEAN-LUC TESTUT JEAN-CLAUDE |
0070025/PETANQUE DU PAYS DE BERG/007 | 131 | CORDARO CATHERINE MOURARET GILLES PASQUIER CHRISTOPHE |
0070077/PETANQUE LOISIRS MEYRAS/007 | 132 | VALETTE PAULINE VALETTE ANTOINE CONTE FRANÇOIS |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 133 | CHABANAL CORINE SABY LAURENT MAZAT ARNOLD |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 134 | PIZETTE BÉATRICE MIALON RICHARD DEBARD GÉRALD |
0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007 | 135 | BASSAL CHANTAL CHABROL JEAN-MARIE SCARLATA CATALDO |
0070019/PETANQUE FONTBELLONAISE/007 | 136 | PASCAL ROSELYNE PASCAL SERGE PASCAL JÉRÉMIE |
0070027/LA BOULE DU LUOL/007 | 137 | LIENARD VALÉRIE VIDAL GÉRARD SALAZAR CYRIL |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 138 | MARTINO CHRISTINE PEREZ GÉRARD DEBOS DANIEL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 139 | BIGNON ALANIS BENHESSOU MEHDI BENHESSOU KÉVIN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 140 | ABATE VIRGINIE BONNAURE KÉVIN VARTICIAN CYRIL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 141 | TODARELLO ESTHER LEVEQUE BRUNO LEVEQUE SÉBASTIEN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 142 | BLEIN CHRISTIANE BLEIN JEAN ROUX BERNARD |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 143 | HELLY JULIE HELLY JÉRÔME HELLY JEAN-MARC |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 144 | JOUVE MARIE-CLAIRE JOUVE CHRISTIAN SAUT DANIEL |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 145 | LEONARD MONIQUE GEORGES JEAN-MARIE MURGIA OLIVIER |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 146 | PESCHIER FRANCINE HASSAPIS MICHEL FULACHIER FRANCIS |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 147 | LEYNAUD MURIELLE ANTOINE CAROL LADET MATHIAS |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 148 | TORCHE JANIQUE VEYDARIER FRANCIS HERNANDEZ GUY |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 149 | WOISEL ELIANE VIC JEAN-CHRISTOPHE WYSS ADRIEN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 150 | MASSOT VALENTINE AIDOUNE TANGUY VAROQUIER ALAIN |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 151 | JACQUES MIREILLE EBERLAND CLAUDE REVERGER PATRICE |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 152 | DIMANNO CATHERINE DI-MANNO CORRADO RINALDI BRUNO |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 153 | MERCIER MICHÈLE RANCHIN CLAUDE MILIONE ANTONIO |
0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS/007 | 154 | LAVIE LAURENCE THIBON GAËL LAGANIER THIBAULT |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 155 | POUDEVIGNE EMILIE ANGELI KEVIN ANTERION PATRICE |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 156 | BRUNEL CÉLINA GALTIER TONY PERRUSSEL GAUTIER |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 157 | REYNOUARD MARY FROMENT MAXIME BAGNOL STEVY |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 158 | CHATAIGNIER CYNDIE BRUNEL FLORIAN AIFA FARID |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 159 | PEREIRA ANNA THIBON JULIEN THIBON GUILLAUME |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 160 | ANTERION ALICIA PUJO PAY FLORIAN PUJO PAY MATHIAS |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 161 | GAMEL EMILIE GLEYZE CHRISTOPHE PLATON WILLIAM |
0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007 | 162 | SALOMON ELODIE SALOMON STÉPHANE COURBY LAURENT |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 163 | CHOMEL EMMA CHOMEL BAPTISTE YORGANDJIAN ANTHONY |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 164 | RIBET ANGÉLIQUE MOUNIER PASCAL CHAREL LAURENT |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 165 | CHAMBOUVET SÉVERINE BLACHIER OLIVIER BLACHIER JORIS |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 166 | COLOMBAT MYLÈNE COLOMBAT LORIS GERLAND NATHAN |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 167 | VABRE CLAUDINE VABRE JEAN-LUC PONSONNET CHRISTOPHE |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 168 | LOPEZ MÉLANIE VABRE OLIVIER JARJAT VINCENT |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 169 | VERNET MÉLODIE VERNET ERIC BOLOMEY BENJAMIN |
0070108/PETANQUE OLLIEROISE/007 | 170 | CHAZEL GISÈLE FROMENTOUX ALAIN THIALET PHILIPPE |
0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 | 171 | MARTIN SYLVIE PIQUEREZ WILLIAM GARCIA ERIC |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 172 | FLASSAYER CATHERINE FLASSAYER JEAN-CLAUDE MORFIN ROMAIN |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 173 | PRETTO ANNE-CAROLINE BERNARD CHRISTIAN KLIER ALEXANDRE |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 174 | ARSAC SOLANGE MORFIN PASCAL REDON DAVID |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 175 | DUFAUR ANAÏS FERMONT DAVID MALAISE AMORY |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 176 | PASCUAL ELISABETH MARTIN EMERIC DANDRIEUX CÉDRIC |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 177 | BARRET ISABELLE DUMONT CHRISTOPHE PAILHES STÉPHANE |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 178 | ROY EMMANUELLE FRACHISSE DIDIER SOMMEILLIER DAMIEN |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 179 | BOULET NATHALIE BOULET JEAN-PHILIPPE LEGER BRUNO |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 180 | FISZER CHRISTELLE FISZER JEAN-LUC FILLOD BONFIGLIO MATISSE |
0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE/007 | 181 | DEMANGE SABINE SEVENIER MATHIEU SOULAVIE CHRISTOPHE |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 182 | BESSON-ROURE JORILA CORTES JOSÉ LAMELYN LUCAS |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 183 | LAMELYN OCÉANE ROMESTANT JEAN-MARC BUFFAT LAURENT |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 184 | DEMANGE LUCIE DEMANGE GÉRALD DEMANGE QUENTIN |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 185 | COSTE KATLINE CABROL ALEX HILAIRE FABIAN |
0070111/SCP PETANQUE/007 | 186 | VINCENT MARIE MANOEL JACKY GUEUGNEAU LUDOVIC |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 187 | GOURET CAMILLE VALLIER DOMINIQUE PONCET DIDIER |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 188 | POUZACHE ISABELLE SERTURINI JÉRÔME FONDACCI PATRICK |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 189 | RIEUSSET ANTONIA RIEUSSET MICKAËL RIEUSSET JACQUES |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 190 | PARISOT JULIE DEWOLF JEAN-FRANÇOIS ARSAC ANTHONY |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 191 | BONNET BLANDINE AMBLARD BERTRAND FAURE GAËL |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 192 | DEVES AMANDINE DEVES JOHANN MARCON RÉMI |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 193 | COSTES ALEXIA DELAYGUE AURÉLIEN GUILHON FRANCKY |
0070022/PETANQUE DE LUSSAS/007 | 194 | CHABANEL CÉCILE DOUZANT CYRIL FUMAS LÉO |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 195 | JUGE ISABELLE MINODIER CORENTIN CHAUDIER PHILIPPE |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 196 | MOUNIER CÉLINE MOUNIER LILIAN VIALLE THOMAS |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 197 | LAUNAY SARAH FUMAS LOÏC FUMAS SÉBASTIEN |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 198 | DUBOIS ARIANNE BALERO GABRIEL NURY CHRISTIAN |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 199 | GERAY VÉRONIQUE CHABRIOL THÉO PLANET PIERRE |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 200 | FUSTIER JUSTINE NURY BRICE SOUCHE MICKAËL |
0070116/LA MINI BOULE/007 | 201 | GUILLOT CATHERINE BOUSCHON FRANCIS CHAMPANHET JÉRÔME |
0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 | 202 | BUTOT CHRISTINE BUTOT BRICE PICART PASCAL |
0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 | 203 | TEYSSIER MYLÈNE BUTOT MICHEL GRONLET GAËTAN |
0070087/OASIS PETANQ.CROIX ROUGE/007 | 204 | BAROU MELISSA GACHET SIMON BLACHIER LAURENT |
0070004/LA PETANQUE CANCOISE/007 | 205 | CHAZOT NATHALIE CHAZOT HERVÉ CHAZOT GABRIEL |
0070004/LA PETANQUE CANCOISE/007 | 206 | CHAZOT MAÏLYS GAUTHIER SYLVAIN CHAZOT PATRICE |
0070004/LA PETANQUE CANCOISE/007 | 207 | CHAMBON EMILIE BETTON THIBAUT BETHON STEVEN |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 208 | CHARBONNIER EMELINE STANCO DANIEL MAURIN RAPHAËL |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 209 | ROUMEZI CASSIE BUGARSKI DYLAN TRACOULAT JÉRÔME |
0070005/PETAN CLUB DE ROIFFIEUX/007 | 210 | MARTIN-FERRAND ISABELLE BONNEFOY YOANN MARTIN CHRISTOPHE |
0070078/LES COPAINS D'ABORD/007 | 211 | MIALON ANNIE MORAND LUCAS DUTOYA LIONEL |
0070078/LES COPAINS D'ABORD/007 | 212 | GAMON ESTELLE GRENIER FRÉDÉRIC DURAND DAMIEN |
0070002/PETANQUE ARDOISIENNE/007 | 213 | GLANDUT MARINE GLANDUT LIONEL BAPTISTE LILIAN |
0070002/PETANQUE ARDOISIENNE/007 | 214 | MOSCONI MARIE-JEANNE CAMBAY MARIE-CLAUDE BREZET MARCEL |
0070085/LE TEIL 3 AVENUES/007 | 215 | RIEU ELISABETH BONNAL DAVID JOUVE MICHEL |
